WYNAGRODZENIA UCZNIÓW 2014/2015
2015-01-04Wynagrodzenia uczniów za miesiące: marzec, kwiecień, maj 2015
| Rok nauki | Wynagrodzenie brutto | Ubezpieczenie emerytalne 9,76% | Ubezpieczenie rentowe 1,5% | Ubezpieczenie chorobowe 2,45% | Razem ubezpieczenie społeczne | Do wypłaty | Ubezpieczenie wypadkowe 1,93% |
| I rok | 157,71 | 15,39 | 2,37 | 3,86 | 21,62 | 136,09 | 3,04 |
| II rok | 197,13 | 19,24 | 2,96 | 4,83 | 27,03 | 170,10 | 3,80 |
| III rok | 236,56 | 23,09 | 3,55 | 5,80 | 32,44 | 204,12 | 4,57 |
Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min. 1,93 , dadatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.
Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).
Wynagrodzenia uczniów za miesiące: grudzień 2014, styczeń, luty 2015
| Rok nauki | Wynagrodzenie brutto | Ubezpieczenie emerytalne 9,76% | Ubezpieczenie rentowe 1,5% | Ubezpieczenie chorobowe 2,45% | Razem ubezpieczenie społeczne | Do wypłaty | Ubezpieczenie wypadkowe 1,93% |
| I rok | 151,25 | 14,76 | 2,27 | 3,71 | 20,74 | 130,51 | 2,92 |
| II rok | 189,06 | 18,45 | 2,84 | 4,63 | 25,92 | 163,14 | 3,65 |
| III rok | 226,87 | 22,14 | 3,40 | 5,56 | 31,10 | 195,77 | 4,38 |
Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min. 1,93 , dadatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.
Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).
Wynagrodzenia uczniów za miesiące: wrzesień, październik, listopad 2014
| Rok nauki | Wynagrodzenie brutto | Ubezpieczenie emerytalne 9,76% | Ubezpieczenie rentowe 1,5% | Ubezpieczenie chorobowe 2,45% | Razem ubezpieczenie społeczne | Do wypłaty | Ubezpieczenie wypadkowe 1,93% |
| I rok | 149,60 | 14,60 | 2,24 | 3,67 | 20,51 | 129,09 | 2,89 |
| II rok | 187,00 | 18,25 | 2,81 | 4,58 | 25,64 | 161,36 | 3,61 |
| III rok | 224,40 | 21,90 | 3,37 | 5,50 | 30,77 | 193,63 | 4,33 |
Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min. 1,93 , dadatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.
Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).


